Ceník – STK Přerov
Platba je možná v hotovosti i platební kartou.
ceník služeb platný od 1. 8. 2020 | cena včetně 21% DPH | ||
evidenční kontrola | 450 Kč | ||
osobní automobil M1 | 1050 Kč | ||
nákladní automobil N1 | 1050 Kč | ||
připojené vozidlo O1 O2 | 580 Kč | ||
motocykl LA, LC | 600 Kč | ||
nařízená technická prohlídka (M1, N1) | 700 Kč | ||
technická prohlídka po silniční kontrole vozidla | 450 Kč | ||
opakovaná kontrola do 30 dnů | 400 Kč | ||
opakovaná kontrola do 30 dnů motocykl + přívěsný vozík | 200 Kč | ||
dovoz jednotlivého vozidla M1 N1 (+ příloha tech. protokolu) | 1600 Kč | ||
dovoz jednotlivého vozidla motocykl + přívěsný vozík | 1400 Kč | ||
evidenční kontrola – dovoz | 600 Kč | ||
kontrola před registrací vozidla – dovoz | 1100 Kč | ||
přestavba vozidla | 1400 Kč | ||
stavba jednotlivého vozidla | 1600 Kč | ||
kontrola na žádost zákazníka | 700 Kč | ||
zjištění emisního údaje DEKRA | 1200 Kč | ||
vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100 Kč | ||
měření emisí – zážehového motoru (benzín) opakované měření |
800 Kč 400 Kč |
||
měření emisí – vznětového motoru (nafta) opakované měření |
850 Kč 400 Kč |
||
měření emisí – zážehového motoru na alternativní pohon LPG opakované měření |
900 Kč 400 Kč |
||
zjištění chybějících emisních údajů vozidla v technickém průkazu (pověřenou firmou DEKRA) | 1200 + 420 Kč | ||
zjištění technických údajů vozidel před schválením technické způsobilosti, dovoz (pověřenou zkušebnou DEKRA) | 2200 Kč |
Rychlý kontakt: STK Přerov tel.: 581 211 845, Adresa: Teličkova 433/35, 75124 Přerov-Předmostí