Ceník – STK Přerov
Platba je možná v hotovosti i platební kartou.
ceník služeb platný od 1. 5. 2023 | cena včetně 21% DPH | ||
evidenční kontrola | 500 Kč | ||
osobní automobil M1 | 1150 Kč | ||
nákladní automobil N1 | 1150 Kč | ||
připojené vozidlo O1 O2 | 700 Kč | ||
motocykl LA, LC | 800 Kč | ||
opakovaná kontrola do 30 dnů | 400 Kč | ||
opakovaná kontrola do 30 dnů motocykl (L), přívěsný vozík (O) | 200 Kč | ||
dovoz jednotlivého vozidla M1 N1 (+ příloha tech. protokolu) | 1800 Kč | ||
dovoz jednotlivého vozidla motocykl (L), přívěsný vozík (O) | 1800 Kč | ||
evidenční kontrola – dovoz | 800 Kč | ||
kontrola před registrací vozidla – dovoz | 1300 Kč | ||
kontrola na žádost zákazníka | 800 Kč | ||
kontrola 1 stání | 200 Kč | ||
vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100 Kč | ||
měření emisí – zážehového motoru (benzín) |
800 Kč |
||
měření emisí – vznětového motoru (nafta) |
850 Kč |
||
opakované měření (benzín, nafta) |
400 Kč |
||
měření emisí – zážehového motoru na alternativní pohon LPG |
1000 Kč |
||
měření emisí – zážehového motoru na alternativní pohon CNG |
1600 Kč |
||
kontrolní měření |
500 Kč |
Rychlý kontakt: STK Přerov tel.: +420 581 211 845, +420 737 332 009 | Adresa: Teličkova 433/35, 75124 Přerov-Předmostí